[2023-11-21]鹿泉区物业服务企业信用档案建立名录
鹿泉区物业服务企业信用档案建立名录
|
|||||
|
序号 | 企业名称 | 编号 |
1 | 石家庄明珠物业服务有限公司 | NO.150206850001 |
2 | 石家庄市鹿泉区润华物业服务有限公司 | NO.150407850002 |
3 | 河北帝华物业服务有限公司 | NO.150408850003 |
4 | 石家庄市鹿泉区江源物业服务有限公司 | NO.150504850004 |
5 | 石家庄鑫伯物业服务有限公司 | NO.150512850005 |
6 | 石家庄市鹿泉区依山物业服务有限公司 | NO.150514850006 |
7 | 石家庄市钦廉物业服务有限公司 | NO.150522850007 |
8 | 石家庄市鹿泉区华峰物业服务有限公司 | NO.150603850008 |
9 | 石家庄市苏园物业服务有限公司 | NO.150608850009 |
10 | 石家庄开阳物业服务有限公司 | NO.150617850010 |
11 | 石家庄和融物业服务有限公司 | NO.150623850011 |
12 | 石家庄市鹿泉区安居物业服务有限公司 | NO.150623850012 |
13 | 石家庄昌达物业服务有限公司 | NO.150624850013 |
14 | 石家庄优蕾物业服务有限公司 | NO.150629850014 |
15 | 石家庄华府物业服务有限公司 | NO.150630850015 |
16 | 石家庄市鹿泉区西山物业服务有限公司 | NO.150708850016 |
17 | 石家庄市月上物业服务有限公司 | NO.150710850017 |
18 | 石家庄市鹿泉区上园物业服务有限公司 | NO.150715850018 |
19 | 石家庄市鹿泉区泰安物业服务有限公司 | NO.150819850019 |
20 | 石家庄金果物业服务有限公司 | NO.150915850020 |
21 | 石家庄全意物业服务有限公司 | NO.151218850021 |
22 | 石家庄鹿岛物业服务有限公司 | NO.160225850022 |
23 | 石家庄漫宇物业服务有限公司 | NO.160408850023 |
24 | 北京天合太平物业管理有限公司石家庄分公司 | NO.160412850024 |
25 | 石家庄丽泓物业服务有限公司 | NO.160413850025 |
26 | 河北厚德物业服务有限公司 | NO.160801850026 |
27 | 石家庄泰荣物业服务有限公司 | NO.160804850027 |
28 | 河北璧祥物业服务有限公司 | NO.160824850028 |
29 | 石家庄和美物业服务有限公司 | NO.160921850029 |
30 | 尚德行物业服务河北有限公司 | NO.161012850030 |
31 | 石家庄军强物业服务有限公司 | NO.161206850031 |
32 | 石家庄朋嘉物业服务有限公司 | NO.161209850032 |
33 | 石家庄佳康物业服务有限公司 | NO.161214850033 |
34 | 石家庄美泉物业服务有限公司 | NO.170112850034 |
35 | 石家庄皆谊物业服务有限公司 | NO.170213850035 |
36 | 河北星创物业服务有限公司 | NO.170328850037 |
37 | 广东碧桂园物业服务股份有限公司石家庄鹿泉区分公司 | NO.170814850038 |
38 | 石家庄瑞诚物业服务有限公司 | NO.180713850039 |
39 | 河北鹿鹿物业服务有限公司 | NO.180727850040 |
40 | 河北建勘物业服务有限公司 | NO.180903850041 |
41 | 石家庄宁安物业服务有限公司 | NO.180921850042 |
42 | 石家庄诺安物业服务有限公司 | NO.190118850043 |
43 | 河北辰航物业服务有限公司 | NO.190423850044 |
44 | 石家庄金荷物业服务有限公司 | NO.190506850045 |
45 | 石家庄信唐物业服务有限公司 | NO.190510850046 |
46 | 南京朗诗物业管理有限公司石家庄分公司 | NO.190528850047 |
47 | 石家庄汇锦物业服务有限公司 | NO.190708850048 |
48 | 河北德强物业服务有限公司 | NO.190723850049 |
49 | 河北碧桂园环城物业服务有限公司 | NO.190806850050 |
50 | 石家庄平方物业服务有限公司 | NO.190806850051 |
51 | 石家庄鸿兑物业服务有限公司 | NO.190806850052 |
52 | 石家庄居无忧物业服务有限公司 | NO.190815850053 |
53 | 石家庄兰庭物业管理有限公司 | NO.190917850054 |
54 | 河北慧昌物业服务有限公司 | NO.191021850055 |
55 | 石家庄帝秀物业服务有限公司 | NO.200403850056 |
56 | 河北鼎霖物业服务有限公司 | NO.200417850057 |
57 | 石家庄维谦物业服务有限公司 | NO.200417850057 |
58 | 石家庄桂兰物业服务有限公司 | NO.200529850059 |
59 | 石家庄仰山物业管理有限责任公司 | NO.200601850060 |
60 | 石家庄嘉绩物业服务有限公司 | NO.200615850061 |
61 | 石家庄安美物业服务有限公司 | NO.200615850062 |
62 | 石家庄吉高均物业服务有限公司 | NO.200702850063 |
63 | 石家庄鑫清物业服务有限公司 | NO.200708850064 |
64 | 石家庄耀博物业服务有限公司 | NO.200819850065 |
65 | 河北府祥物业服务有限公司 | NO.200821850066 |
66 | 石家庄海兰物业服务有限公司 | NO.200904850067 |
67 | 河北小桔灯物业服务有限公司 | NO.200916850068 |
68 | 石家庄好景园物业服务有限公司 | NO.150409040073 |
69 | 河北金和物业管理股份有限公司鹿泉区分公司 | NO.201028850070 |
70 | 石家庄鹿港物业服务有限公司 | NO.201103850071 |
71 | 石家庄荣和物业服务有限公司 | NO.201211850072 |
72 | 石家庄云程物业服务有限公司 | NO.210105850073 |
73 | 河北中正物业服务有限公司 | NO.210324850074 |
74 | 河北深耕物业服务有限公司 | NO.210423850075 |
75 | 石家庄三有物业服务有限公司 | NO.210531850076 |
76 | 石家庄西部长青物业服务有限公司 | NO.210629850077 |
77 | 河北恒瑞物业服务有限公司鹿泉分公司 | NO.210701850078 |
78 | 西藏新城悦物业服务股份有限公司石家庄分公司 | NO.210729850079 |
79 | 石家庄市福琳物业服务有限公司 | NO.210907850080 |
80 | 石家庄金建汇物业服务有限公司 | NO.210918850081 |
81 | 石家庄军悦物业服务有限公司 | NO.211124850082 |
82 | 石家庄恒誉辉物业服务有限公司 | NO.211220850083 |
83 | 石家庄市世安物业服务有限公司 | NO.220429850084 |
84 | 石家庄兰悦物业服务有限公司 | NO.220516850085 |
85 | 石家庄抱犊寨物业服务有限公司 | NO.220615850086 |
86 | 石家庄盛达物业服务有限公司 | NO.220628850087 |
87 | 石家庄君乐宝君享物业服务有限公司 | NO.220823850088 |
88 | 石家庄海山实业发展总公司 | NO.231110850089 |
89 | 石家庄缔骅源物业服务有限公司 | NO.231113850090 |
90 | 河北翎飞物业服务有限公司 |
NO.231116850091 |