[2023-11-21]桥西区物业服务企业信用档案建立名录
桥西区物业服务企业信用档案建立名录
|
|||||
|
序号 | 企业名称 | 编号 |
1 | 河北华仁永泰物业服务有限公司 | N0.150203040001 |
2 | 石家庄市龙岗物业服务有限公司 | N0.150204040002 |
3 | 石家庄万厦居物业服务有限公司 | N0.150204040003 |
4 | 河北鑫浩物业服务有限公司 | N0.150204040004 |
5 | 石家庄恒达物业服务有限公司 | N0.150204040005 |
6 | 河北盛华美居物业服务有限公司 | N0.150204040006 |
7 | 石家庄森淼物业服务有限公司 | NO.150205040007 |
8 | 河北旅投世纪物业发展有限公司 | NO.150205040008 |
9 | 河北百宸物业服务有限公司 | NO.150205040009 |
10 | 石家庄亚岗物业服务有限公司 | NO.150206040010 |
11 | 石家庄市鑫佰物业服务有限公司 | NO.150209040011 |
12 | 石家庄燕都物业服务有限公司 | NO.150209040012 |
13 | 石家庄亘鸿物业服务有限公司 | NO.150209040013 |
14 | 石家庄西兴苑物业服务有限公司 | NO.150209040014 |
15 | 石家庄顺美物业服务有限公司 | NO.150209040015 |
16 | 石家庄市华夏物业服务有限公司 | NO.150210040016 |
17 | 石家庄嘉怡物业服务有限公司 | NO.150211040017 |
18 | 石家庄锦邻物业服务有限公司 | NO.150211040018 |
19 | 石家庄诚宇物业服务有限公司 | NO.150211040019 |
20 | 河北冠宏物业服务有限公司 | NO.150211040020 |
21 | 石家庄丁通物业服务有限公司 | NO.150211040021 |
22 | 河北雅源物业服务有限公司 | NO.150212040022 |
23 | 石家庄茗秀缘物业服务有限公司 | NO.150212040023 |
24 | 海南商经物业酒店管理有限公司石家庄分公司 | NO.150212040024 |
25 | 河北百欣物业服务有限公司 | NO.150212040025 |
26 | 石家庄市惠通物业服务有限责任公司 | NO.150213040026 |
27 | 石家庄市东胜物业服务有限公司 | NO.150213040027 |
28 | 河北华宝物业服务有限公司 | NO.150215040028 |
29 | 石家庄市桥西西里欣荣物业服务中心 | NO.150225040029 |
30 | 石家庄佳弘物业服务有限公司 | NO.150225040030 |
31 | 石家庄市华银物业服务有限公司 | NO.150227040031 |
32 | 河北深科物业服务有限公司 | NO.150302040032 |
33 | 河北安瑞物业服务有限公司 | NO.150302040033 |
34 | 石家庄博润物业服务有限公司 | NO.150302040034 |
35 | 石家庄德龙吉物业服务有限公司 | NO.150303040035 |
36 | 河北银宏物业服务有限公司 | NO.150304040036 |
37 | 石家庄旭涛英物业服务有限公司 | NO.150305040037 |
38 | 石家庄国兴物业服务有限公司 | NO.150306040038 |
39 | 河北万豪物业服务有限公司 | NO.150306040039 |
40 | 石家庄格瑞宁物业服务有限公司 | NO.150309040040 |
41 | 河北德服物业服务有限公司 | NO.150309040041 |
42 | 河北雅居物业服务有限公司 | NO.150309040042 |
43 | 石家庄泽雅利居物业服务有限公司 | NO.150310040043 |
44 | 石家庄市环城物业服务中心 | NO.150310040044 |
45 | 石家庄伍鑫物业服务有限公司 | NO.150311040045 |
46 | 石家庄惠众联行物业服务有限公司 | NO.150311040046 |
47 | 石家庄润资物业服务有限公司 | NO.150312040047 |
48 | 石家庄德利物业服务有限公司 | NO.150313040048 |
49 | 新中物业管理(中国)有限公司石家庄分公司 | NO.150313040049 |
50 | 河北久源物业服务有限公司 | NO.150316040050 |
51 | 河北圣阳物业服务有限公司 | NO.150316040051 |
52 | 石家庄雯悦物业服务有限公司 | NO.150317040052 |
53 | 石家庄天富祥物业服务有限公司 | NO.150317040053 |
54 | 河北政洁物业服务有限公司 | NO.150317040054 |
55 | 石家庄圆泰物业服务有限公司 | NO.150317040055 |
56 | 河北宜和物业服务有限公司 | NO.150320040056 |
57 | 石家庄瑞华物业服务有限公司 | NO.150320040057 |
58 | 石家庄北鼎物业服务有限公司 | NO.150323040058 |
59 | 石家庄怡安物业服务有限公司 | NO.150324040059 |
60 | 石家庄天阳物业服务有限公司 | NO.150324040060 |
61 | 石家庄恒丰华泰物业服务有限公司 | NO.150325040061 |
62 | 石家庄经纬物业服务有限责任公司 | NO.150325040062 |
63 | 石家庄市银海物业服务有限责任公司 | NO.150326040063 |
64 | 河北泽丰物业服务有限公司 | NO.150330040064 |
65 | 石家庄市明靖物业管理中心 | NO.150330040065 |
66 | 石家庄宏鑫物业服务有限公司 | NO.150331040066 |
67 | 石家庄方达物业服务有限公司 | NO.150402040067 |
68 | 石家庄金智物业服务有限公司 | NO.150402040068 |
69 | 石家庄鸿星宇物业服务有限公司 | NO.150403040069 |
70 | 石家庄华银远洋物业管理有限公司 | NO.150407040070 |
71 | 石家庄荣祥物业服务有限公司 | NO.150407040071 |
72 | 石家庄市华达物业服务有限公司 | NO.150408040072 |
73 | 河北联宏物业服务有限公司 | NO.150409040074 |
74 | 石家庄市光明物业服务中心 | NO.150410040075 |
75 | 石家庄安兴物业服务有限公司 | NO.150410040076 |
76 | 河北卓力物业服务有限公司 | NO.150413040077 |
77 | 石家庄迎泽物业服务有限公司 | NO.150413040078 |
78 | 河北德盛物业服务有限公司 | NO.150413040079 |
79 | 石家庄鼎旭物业服务有限公司 | NO.150416040080 |
80 | 石家庄市天滋物业服务有限公司 | NO.150416040081 |
81 | 石家庄市煜硕物业服务有限公司 | NO.150416040082 |
82 | 石家庄双维物业服务有限公司 | NO.150417040083 |
83 | 石家庄恒益物业服务有限公司 | NO.150420040084 |
84 | 河北众鸿物业服务有限公司 | NO.150420040085 |
85 | 石家庄韦特物业服务有限公司 | NO.150421040086 |
86 | 石家庄福顺物业服务有限公司 | NO.150421040087 |
87 | 河北家美物业服务有限公司 | NO.150423040088 |
88 | 河北佳德物业管理有限公司 | NO.150424040089 |
89 | 石家庄家友物业服务有限公司 | NO.150424040090 |
90 | 河北和创物业服务有限公司 | NO.150428040091 |
91 | 石家庄海棠物业服务有限公司 | NO.150429040092 |
92 | 石家庄佳运物业服务有限责任公司 | NO.150506040093 |
93 | 石家庄安惠信物业服务有限公司 | NO.150506040094 |
94 | 石家庄市水晶物业服务有限公司 | NO.150507040095 |
95 | 北京中铁第一太平物业服务有限公司石家庄分公司 | NO.150507040096 |
96 | 蟠龙物业服务集团有限公司 | NO.150507040097 |
97 | 河北尚合源物业服务有限公司 | NO.150511040098 |
98 | 河北环冀物业服务有限公司 | NO.150512040099 |
99 | 河北华之杰物业服务有限公司石家庄分公司 | NO.150513040100 |
100 | 石家庄真义物业服务有限公司 | NO.150515040101 |
101 | 石家庄市桐林物业服务有限公司 | NO.150515040102 |
102 | 河北鑫凯物业服务有限公司 | NO.150515040103 |
103 | 石家庄卓功物业服务有限公司 | NO.150518040104 |
104 | 石家庄金跃物业服务有限责任公司 | NO.150519040105 |
105 | 石家庄市万合物业服务有限公司 | NO.150520040106 |
106 | 石家庄金享物业服务有限公司 | NO.150521040107 |
107 | 石家庄市福嘉物业服务有限公司 | NO.150521040108 |
108 | 石家庄华普物业服务有限公司 | NO.150521040109 |
109 | 河北悦恒物业服务有限公司 | NO.150526040110 |
110 | 石家庄海博物业服务有限公司 | NO.150526040111 |
111 | 河北汇成物业服务有限公司 | NO.150528040112 |
112 | 石家庄汇科物业服务有限公司 | NO.150529040113 |
113 | 石家庄绿洲物业服务有限公司 | NO.150601040114 |
114 | 石家庄丰联物业服务有限公司 | NO.150601040115 |
115 | 石家庄豪兴物业服务有限公司 | NO.150601040116 |
116 | 河北保家物业服务有限公司 | NO.150602040117 |
117 | 石家庄东顺物业服务有限公司 | NO.150603040118 |
118 | 河北千喜鹤物业服务有限公司 | NO.150608040119 |
119 | 石家庄中山军城物业服务有限公司 | NO.150616040120 |
120 | 石家庄朗朗物业服务有限公司 | NO.150617040121 |
121 | 石家庄市开达物业管理服务中心 | NO.150623040122 |
122 | 河北乐恒物业服务有限公司 | NO.150624040123 |
123 | 石家庄一琳物业服务有限公司 | NO.150624040124 |
124 | 石家庄旭彤物业服务有限公司 | NO.150624040125 |
125 | 石家庄市都市康洁物业服务有限公司 | NO.150626040126 |
126 | 石家庄辉驰物业服务有限公司 | NO.150626040127 |
127 | 石家庄智诚物业服务有限公司 | NO.150630040128 |
128 | 石家庄成昊物业服务有限公司 | NO.150706040129 |
129 | 石家庄广源物业服务有限公司 | NO.150707040130 |
130 | 河北港利物业服务有限公司 | NO.150708040131 |
131 | 石家庄茜月物业服务有限公司 | NO.150710040132 |
132 | 石家庄昌虹物业服务有限公司 | NO.150715040133 |
133 | 河北凯风物业服务有限公司 | NO.150716040134 |
134 | 河北丰鑫物业服务有限公司 | NO.150721040135 |
135 | 河北冀舜物业服务有限公司 | NO.150721040136 |
136 | 恒辉物业服务集团有限公司 | NO.150727040137 |
137 | 河北舜鑫物业服务有限公司 | NO.150728040138 |
138 | 河北新方成物业服务有限公司 | NO.150804040139 |
139 | 金碧物业有限公司石家庄分公司 | NO.150806040140 |
140 | 石家庄路缘物业服务有限责任公司 | NO.150811040141 |
141 | 河北万易德物业服务有限公司 | NO.150813040143 |
142 | 石家庄兴泰物业服务有限公司 | NO.150813040144 |
143 | 石家庄好友物业服务有限公司 | NO.150817040145 |
144 | 河北靖晏物业服务有限公司 | NO.150818040146 |
145 | 河北住友物业服务有限公司 | NO.150819040147 |
146 | 石家庄顺康物业服务有限公司 | NO.150825040148 |
147 | 石家庄顺佳物业服务有限公司 | NO.150916040149 |
148 | 石家庄铄朔物业服务有限公司 | NO.150921040150 |
149 | 石家庄众悦物业服务有限责任公司 | NO.150922040151 |
150 | 石家庄康健物业服务有限公司 | NO.150923040152 |
151 | 石家庄市正环物业服务有限公司 | NO.151019040153 |
152 | 石家庄市鼎吉物业服务有限公司 | NO.151020040154 |
153 | 石家庄西环物业服务有限公司 | NO.151104040155 |
154 | 润嘉物业管理(北京)有限公司石家庄分公司 | NO.151116040156 |
155 | 石家庄圣庭物业服务有限公司 | NO.151118040157 |
156 | 石家庄青涛物业服务有限公司 | NO.151125040158 |
157 | 河北立本物业服务有限公司 | NO.151203040159 |
158 | 石家庄谱荣物业服务有限公司 | NO.151207040160 |
159 | 北京中电凯尔设施管理有限公司 | NO.151214040161 |
160 | 河北友仁物业服务有限公司 | NO.151217040162 |
161 | 石家庄天普物业服务有限公司 | NO.151217040163 |
162 | 石家庄硕涵物业服务有限公司 | NO.151223040164 |
163 | 石家庄运谊物业服务有限公司 | NO.151231040165 |
164 | 河北凯风物业服务有限公司 | NO.160104040166 |
165 | 威海上诚物业服务有限公司石家庄分公司 | NO.160105040167 |
166 | 石家庄梓权物业服务有限公司 | NO.160111040168 |
167 | 河北福苑物业服务有限公司 | NO.160112040169 |
168 | 石家庄云数物业服务有限公司 | NO.160121040170 |
169 | 河北青青物业服务有限公司 | NO.160122040171 |
170 | 河北龙越物业服务股份有限公司石家庄分公司 | NO.160201040172 |
171 | 石家庄市志鹏物业服务有限公司 | NO.160217040173 |
172 | 石家庄瑞林物业服务有限公司 | NO.160217040174 |
173 | 石家庄晨峰物业服务有限公司 | NO.160310040175 |
174 | 江苏银河物业管理有限公司石家庄分公司 | NO.160311040176 |
175 | 河北联佰物业服务有限公司 | NO.160316040177 |
176 | 河北红丰物业服务有限公司 | NO.160331040178 |
177 | 北京航腾物业管理有限责任公司河北分公司 | NO.160401040179 |
178 | 河北弘驰物业服务有限公司 | NO.160406040180 |
179 | 河北万易德物业服务有限公司 | NO.160412040181 |
180 | 石家庄金盈泰物业服务有限公司 | NO.160413040182 |
181 | 长城物业集团股份有限公司石家庄分公司 | NO.160413040183 |
182 | 石家庄文鸿物业服务有限公司 | NO.160504040185 |
183 | 石家庄市金长城物业管理有限公司 | NO.160504040186 |
184 | 河北蓝山物业服务有限公司 | NO.160512040187 |
185 | 河北中君物业服务有限公司 | NO.160516040188 |
186 | 河北世鸿物业服务有限公司 | NO.160519040189 |
187 | 石家庄君睿物业服务有限公司 | NO.160523040190 |
188 | 石家庄大成物业服务有限公司 | NO.160525040191 |
189 | 石家庄鼎众物业服务有限公司 | NO.160526040192 |
190 | 石家庄旅游集散中心物业服务有限公司 | NO.160526040193 |
191 | 石家庄德庆物业服务有限公司 | NO.160527040194 |
192 | 河北华阳物业服务有限公司 | NO.160530040195 |
193 | 石家庄市富盛物业服务有限公司 | NO.160602040196 |
194 | 河北置守物业服务有限公司 | NO.160615040197 |
195 | 石家庄天池物业服务有限公司 | NO.160624040198 |
196 | 河北广正物业服务有限公司 | NO.160624040199 |
197 | 河北龙坤物业服务有限公司 | NO.160624040200 |
198 | 石家庄市星城物业服务有限公司 | NO.160705040201 |
199 | 上海绿地物业服务有限公司石家庄分公司 | NO.160727040202 |
200 | 河北田芝物业服务有限公司 | NO.160809040203 |
201 | 石家庄典范物业服务有限公司 | NO.160817040204 |
202 | 河北云凌物业服务有限公司 | NO.160823040205 |
203 | 石家庄乐橙物业服务有限公司 | NO.160826040206 |
204 | 河北金陆地物业服务有限公司 | NO.160905040207 |
205 | 石家庄国信物业服务有限公司 | NO.160906040208 |
206 | 石家庄市康洁物业服务有限公司 | NO.161025040209 |
207 | 石家庄深度物业服务有限公司 | NO.161026040210 |
208 | 河北旭哲物业服务有限公司 | NO.161116040211 |
209 | 河北康为物业服务有限公司 | NO.161205040212 |
210 | 石家庄市城泰物业服务有限公司 | NO.161215040213 |
211 | 石家庄悦博物业服务有限公司 | NO.161223040214 |
212 | 石家庄博泰物业服务有限公司 | NO.161223040215 |
213 | 河北加晨物业服务有限公司 | NO.161223040216 |
214 | 石家庄恒碣物业服务有限公司 | NO.161230040217 |
215 | 石家庄万普物业服务有限公司 | NO.170104040218 |
216 | 石家庄祥平物业服务有限公司 | NO.170216040219 |
217 | 河北智高物业服务有限公司 | NO.170217040220 |
218 | 石家庄海华物业服务有限公司 | NO.170309040221 |
219 | 石家庄市三爱物业服务有限公司 | NO.170511040222 |
220 | 广东碧桂园物业服务股份有限公司石家庄桥西区分公司 | NO.170707040224 |
221 | 石家庄市军存物业服务有限公司 | NO.171012040225 |
222 | 石家庄嘉鲤物业服务有限公司 | NO.171102040226 |
223 | 河北绿科物业管理有限公司 | NO.180718040227 |
224 | 河北幸福城物业服务有限公司 | NO.180803040228 |
225 | 河北德高物业服务有限公司 | NO.180806040229 |
226 | 石家庄德壹物业服务有限公司 | NO.180810040230 |
227 | 北京金地格林物业管理有限公司 | NO.180903040231 |
228 | 河北大广物业服务有限公司 | NO.181015040232 |
229 | 石家庄正豪物业服务有限公司 | NO.181204040233 |
230 | 河北正青物业服务有限公司 | NO.190107040234 |
231 | 石家庄腾逸物业服务有限公司 | NO.190117040235 |
232 | 河北杰康物业服务有限公司 | NO.190129040236 |
233 | 河北沐和物业服务有限公司 | NO.190301040237 |
234 | 河北汇聚合物业服务有限公司 | NO.190304040238 |
235 | 河北军信物业服务有限公司 | NO.190306040239 |
236 | 河北智俊物业服务有限公司 | NO.190312040240 |
237 | 河北旭和物业服务有限公司 | NO.190313040241 |
238 | 石家庄满丰物业服务有限公司 | NO.190315040242 |
239 | 石家庄盛航物业服务有限公司 | NO.190402040243 |
240 | 石家庄玖景物业服务有限公司 | NO.190402040244 |
241 | 石家庄市晶玉物业服务有限公司 | NO.190417040245 |
242 | 石家庄达安物业服务有限公司 | NO.190419040246 |
243 | 河北省国控物业服务有限公司 | NO.190515040247 |
244 | 石家庄金竹物业服务有限公司 | NO.190522040248 |
245 | 河北西河世家物业服务有限公司 | NO.190528040249 |
246 | 石家庄市城冠物业服务有限公司 | NO.190606040250 |
247 | 河北煊佳物业管理有限公司 | NO.190606040251 |
248 | 河北建投明佳物业服务有限公司 | NO.190612040252 |
249 | 石家庄诺林物业服务有限公司 | NO.190620040253 |
250 | 河北枫荻物业服务有限公司 | NO.190701040254 |
251 | 河北北控物业管理有限责任公司石家庄分公司 | NO.190704040255 |
252 | 河北爱美悦物业服务有限公司 | NO.190704040256 |
253 | 石家庄泽阳物业服务有限公司 | NO.190719040257 |
254 | 河北汇秀物业服务有限责任公司 | NO.190723040258 |
255 | 河北宝旺物业服务有限公司 | NO.190723040259 |
256 | 河北品星物业服务有限公司 | NO.190731040260 |
257 | 河北东禾物业服务有限公司 | NO.190815040261 |
258 | 河北绿雅物业服务有限公司 | NO.190816040262 |
259 | 石家庄安联物业服务有限公司 | NO.190906040263 |
260 | 河北三顺物业服务有限公司 | NO.190916040264 |
261 | 河北彩乐物业服务有限公司 | NO.190924040265 |
262 | 河北锦磐物业服务有限公司 | NO.191014040266 |
263 | 河北泉润物业服务有限公司 | NO.191014040267 |
264 | 河北鹏坤物业服务有限公司 | NO.191016040268 |
265 | 石家庄志合物业服务有限公司 | NO.191112040269 |
266 | 石家庄秦通物业服务有限公司 | NO.191204040270 |
267 | 河北恒辉永泰物业服务有限公司 | NO.191217040271 |
268 | 河北佰特物业服务有限公司 | NO.191218040272 |
269 | 石家庄金颂物业服务有限公司 | NO.191230040273 |
270 | 石家庄彩馨物业服务有限公司 | NO.191231040274 |
271 | 石家庄家良物业管理有限公司 | NO.200304040275 |
272 | 河北和锦物业管理有限公司 | NO.200330040275 |
273 | 河北森都物业服务有限公司 | NO.200414040277 |
274 | 河北中班物业管理有限公司 | NO.200518040278 |
275 | 河北建玥物业服务有限公司 | NO.200522040279 |
276 | 河北哲明物业服务有限公司 | NO.200702040280 |
277 | 河北麦琪物业服务有限公司 | NO.200702040281 |
278 | 河北盈家物业服务有限公司 | NO.200717040282 |
279 | 石家庄瑞鹏物业服务有限公司 | NO.200717040283 |
280 | 石家庄祥星物业服务有限公司 | NO.200814040284 |
281 | 秦皇岛金碧物业服务有限公司石家庄分公司 | NO.200901040285 |
282 | 石家庄九鸣物业服务有限公司 | NO.200909040286 |
283 | 石家庄安裕物业服务有限公司 | NO.201014040287 |
284 | 石家庄力发物业服务有限公司 | NO.201030040288 |
285 | 河北通驰物业服务有限公司 | NO.201120040289 |
286 | 石家庄君华物业服务有限公司 | NO.201120040290 |
287 | 哈尔滨市诚泽物业管理有限公司石家庄分公司 | NO.201204040291 |
288 | 河北承业物业服务有限公司 | NO.201207040292 |
289 | 北投亿城美家河北物业服务有限公司 | NO.201230040293 |
290 | 石家庄鸿锐物业服务有限公司 | NO.150312050027 |
291 | 河北冀荣物业服务有限公司 | NO.210316040294 |
292 | 河北力和物业服务有限公司 | NO.210331040295 |
293 | 河北爰居物业管理有限公司 | NO.210520040296 |
294 | 河北高邦盛博物业服务有限公司 | NO.161108050148 |
295 | 石家庄永泽物业服务有限公司 | NO.210521040297 |
296 | 河北东篱物业服务有限公司 | NO.210607040298 |
297 | 河北辰泽物业服务有限公司 | NO.210709040299 |
298 | 河北百宏物业服务有限公司 | NO.210729040300 |
299 | 河北康莱物业服务有限公司 | NO.210730040301 |
300 | 河北馨梓物业服务有限公司 | NO.210802040302 |
301 | 尚圣石家庄物业服务有限公司 | NO.210812040303 |
302 | 石家庄恒爱永江物业服务有限公司 | NO.210901040304 |
303 | 河北纳康物业服务有限公司 | NO.210902040305 |
304 | 河北际华润泽物业服务有限责任公司 | NO.211117040306 |
305 | 河北爱生活物业服务有限公司 | NO.211126040307 |
306 | 石家庄康承物业服务有限公司 | NO.220110040308 |
307 | 河北励军物业服务有限公司 | NO.220328040309 |
308 | 石家庄思创物业服务有限公司 | NO.220401040310 |
309 | 河北秀洁物业服务有限公司 | NO.220408040311 |
310 | 河北合美物业服务有限公司 | NO.220601040312 |
311 | 河北德汇嘉禾物业服务有限公司 | NO.220623040313 |
312 | 河北瑾言物业服务有限公司 | NO.220929040314 |
313 | 河北华氏达物业服务有限公司 | NO.230111040315 |
314 | 石家庄泽铭物业服务有限公司 | NO.230306040316 |
315 | 石家庄鑫喆物业服务有限公司 | NO.230307040317 |
316 | 石家庄恒雍物业服务有限公司 | NO.230330040318 |
317 | 河北御勤物业服务有限公司 | NO.230414040319 |
318 | 河北艮安物业服务有限公司 | NO.230420040320 |
319 | 石家庄鑫润物业管理有限公司 | NO.230420040321 |
320 | 河北畅通物业服务有限公司 | NO.230427040322 |
321 | 河北盛景物业服务有限公司 | NO.230510040323 |
322 | 河北基荣物业服务有限公司 | NO.230515040324 |
323 | 石家庄乐活物业服务有限公司 | NO.230523040325 |
324 | 河北博诚物业服务有限公司 | NO.230523040326 |
325 | 四川嘉宝生活服务集团股份有限公司 | NO.230523040327 |
326 | 石家庄盛柏物业服务有限公司 | NO.230614040328 |
327 | 石家庄桥西区城悦物业服务有限责任公司 | NO.230620040329 |
328 | 石家庄绿景云洲物业服务有限公司 | NO.230620040330 |
329 | 石家庄百莱玛物业服务有限公司 | NO.230627040331 |
330 | 河北宝欧物业服务有限公司 | NO.230711040332 |
331 | 河北永旭物业服务有限公司 | NO.230719040333 |
332 | 石家庄新酉物业服务有限公司 | NO.230721040334 |
333 | 石家庄珍琳物业服务有限公司 | NO.230818040335 |
334 | 石家庄嘉宝嘉昇物业服务有限责任公司 | NO.230925040336 |
335 | 石家庄其耀物业服务有限公司 | NO.231007040337 |
336 | 河北众里甲物业服务有限公司 | NO.231107040338 |
337 | 浙江绿博物业服务有限公司 |
NO.231116040339 |